000 | 01808eam2a22002172i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\93908 | ||
005 | 20241207124240.0 | ||
100 | _a20230512d1855 |||y0rusy5050 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
200 | 0 | _aАдрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве, 1855. | |
210 | _d1855 | ||
215 | _aXXII, 314, 104 с. | ||
327 | 0 | _aАлфавитный указ. фамилий, содержащихся в Адрес-календаре части 1, на 1855 г. (104 с.) | |
461 | 0 |
_1001RU\VMP\40283 _12000 $vЧ. 1 _940283 |
|
481 | 0 |
_1001RU\VMP\93909 _993909 |
|
712 | 0 | 2 |
_592007 _3RU\VMP\AUTH\1588 _4390 _aГосударственная Публичная Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина _cСПб _91465 |
712 | 0 |
_592007 _4390 _aСенатский архив |
|
610 |
_592007 _a18-19 век |
||
942 | _cBOOK | ||
090 | _a93908 |