000 | 00707eam2a22001572i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\90438 | ||
005 | 20241207174803.0 | ||
100 | _a20210625d1861 |||y0rusy5050 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 0 | _aСуббота, сентября 23-го дня - декабря 16-го дня | |
210 | _d1861 | ||
461 | 0 |
_1001RU\VMP\90434 _12000 $v№ 38-50 _990434 |
|
482 | 0 |
_1001RU\VMP\90435 _990435 |
|
942 | _cISSNP | ||
090 | _a90438 |