000 | 01422aam2a22001812i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\88932 | ||
005 | 20241207123416.0 | ||
100 | _a20200908d1820 |||y0rusy5050 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
200 | 0 | _aStycznia do ostatniego Grudnia | |
210 | _d1820 | ||
215 | _a[8], 600 c. | ||
461 | 0 |
_1001RU\VMP\88931 _12000 $vOd. 1 _988931 |
|
610 |
_589024 _aИн. Полонистика |
||
942 | _cBOOK | ||
090 | _a88932 |