000 | 00663eam2a22001932i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\85000 | ||
005 | 20241207122824.0 | ||
100 | _a20190927d1836 |||y0rusy5050 ca | ||
101 | 0 |
_?0 _arus _apol |
|
102 | _aRU | ||
200 | 0 | _a№ 1-9 | |
210 | _d1836 | ||
461 | 0 |
_1001RU\VMP\84998 _12000 $v№ 1-9 _984998 |
|
481 | 0 |
_1001RU\VMP\85002 _985002 |
|
316 |
_587257 _aБез инв. № |
||
610 |
_587257 _aПериодика ОФ |
||
942 | _cISSNP | ||
090 | _a85000 |