000 | 02385nas2a22002652i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\7861 | ||
005 | 20241207105730.0 | ||
100 | _a20120503d1783 |||y0rusy5089 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 0 | _aЧ. 1 | |
210 | _d1783 | ||
215 | _a161, [3] с. | ||
801 | 0 |
_aRU _bNLR _c20120503 _gpsbo |
|
801 | 1 |
_2rusmarc _aRU _bNLR _c20120503 |
|
461 | 0 |
_1001RU\VMP\4122 _12000 $vЧ. 1 _94122 |
|
481 | 0 |
_1001RU\VMP\7862 _97862 |
|
610 |
_56175 _aПериодика ОФ |
||
942 | _cISSJR | ||
090 | _a7861 |