000 | 00717eam2a22001812i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\77791 | ||
005 | 20241207121421.0 | ||
100 | _a20180904d1875 |||y0rusy5050 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 0 | _a№ 1-25 | |
210 | _d1875 | ||
461 | 0 |
_1001RU\VMP\77783 _12000 $vГод 17. Т. 33 _977783 |
|
481 | 0 |
_1001RU\VMP\77792 _977792 |
|
316 |
_579450 _a31*23,5*4,0 см. Утрата №№ 5, 45 |
||
610 |
_579450 _aПериодика ОФ |
||
942 | _cISSJR | ||
090 | _a77791 |