000 | 00733eam2a22001932i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\76688 | ||
005 | 20241207174700.0 | ||
100 | _a20180718d1817 |||y0rusy5050 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 0 | _a№ 13-14 | |
210 | _d1817 | ||
461 | 0 |
_1001RU\VMP\76511 _12000 $vОтделение 1 - 2. _976511 |
|
482 | 0 |
_1001RU\VMP\76686 _976686 |
|
316 |
_578407 _a17*10*0,5 см |
||
610 |
_578407 _aПериодика ОФ |
||
942 | _cISSJR | ||
090 | _a76688 |