000 | 00643nas2a22002052i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\68124 | ||
005 | 20241207115700.0 | ||
100 | _a20170601d1861 |||y0rusy5089 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 0 | _a№ 195 | |
210 | _d1861 | ||
801 | 0 |
_aRU _bNLR _c20170601 _gpsbo |
|
801 | 1 |
_2rusmarc _aRU _bNLR _c20170601 |
|
461 | 0 |
_1001RU\VMP\68113 _12000 $vТ. 8 _968113 |
|
316 |
_569254 _a40*28 см |
||
610 |
_569254 _aПериодика ОФ |
||
942 | _cISSJR | ||
090 | _a68124 |