000 | 01258nas2a22002292i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\67345 | ||
005 | 20241207115538.0 | ||
100 | _a20170425d1836 |||y0rusy5089 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 0 | _a№ 4-6 | |
210 | _d1836 | ||
801 | 0 |
_aRU _bNLR _c20170425 _gpsbo |
|
801 | 1 |
_2rusmarc _aRU _bNLR _c20170425 |
|
461 | 0 |
_1001RU\VMP\64564 _12000 $vЧ. 10 _964564 |
|
316 |
_568425 _a24*15*6,0 см |
||
610 |
_568425 _aПериодика ОФ |
||
942 | _cISSJR | ||
090 | _a67345 |