000 | 00889nas2a22002292i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\67181 | ||
005 | 20241207115512.0 | ||
100 | _a20170412d1880 |||y0rusy5089 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 0 | _a№ 27 - 52 | |
210 | _d1880 | ||
215 | _a524 с. | ||
801 | 0 |
_aRU _bNLR _c20170412 _gpsbo |
|
801 | 1 |
_2rusmarc _aRU _bNLR _c20170412 |
|
461 | 0 |
_1001RU\VMP\57073 _12000 $vГ. 8. Т. 2 _957073 |
|
316 |
_568230 _a37*27 см |
||
610 |
_568230 _aПериодика ОФ |
||
942 | _cISSJR | ||
090 | _a67181 |