000 | 00590nas2a22001812i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\67048 | ||
005 | 20241207115455.0 | ||
100 | _a20170410d1921 |||y0rusy5089 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 0 | _a№ 10 (34) | |
210 | _d1921 | ||
801 | 0 |
_aRU _bNLR _c20170410 _gpsbo |
|
801 | 1 |
_2rusmarc _aRU _bNLR _c20170410 |
|
461 | 0 |
_1001RU\VMP\66976 _12000 $vГ. 3 _966976 |
|
610 |
_568084 _aПериодика ОФ |
||
942 | _cISSJR | ||
090 | _a67048 |