000 | 01038nas2a22002052i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\6410 | ||
005 | 20241207105533.0 | ||
100 | _a20120320d1919 |||y0rusy5089 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 0 | _aФевраль | |
210 | _d1919 | ||
801 | 0 |
_aRU _bNLR _c20120320 _gpsbo |
|
801 | 1 |
_2rusmarc _aRU _bNLR _c20120320 |
|
461 | 0 |
_1001RU\VMP\6399 _12000 $v№ 13-14 _96399 |
|
610 |
_557028 _aПериодика ОФ |
||
942 | _cISSJR | ||
090 | _a6410 |