000 | 00715nas2a22001812i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\62356 | ||
005 | 20241207114913.0 | ||
100 | _a20161006d1831 |||y0rusy5089 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 0 | _aВторник, 27го января | |
210 | _d1831 | ||
801 | 0 |
_aRU _bNLR _c20161006 _gpsbo |
|
801 | 1 |
_2rusmarc _aRU _bNLR _c20161006 |
|
461 | 0 |
_1001RU\VMP\8529 _12000 $v№ 21 _98529 |
|
610 |
_562821 _aПериодика ОФ |
||
942 | _cISSNP | ||
090 | _a62356 |