000 | 01751nam0a22002171 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\59118 | ||
005 | 20241207021501.0 | ||
100 | _a20160627d1808 |||y0rusy5089 ca | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aBE | ||
105 | _ay ||||||||| | ||
200 | 1 | _aComptes généraux des hopitaux, hospices civils, secours à domicile, et enfans abandonnés, de la ville de Bruxelles, et du premier arrondissement du département de la Dyleette, dépense, population. An 1807. | |
210 |
_aA Bruxelles _cDe l'imprimerie de Weissenbruch _d1808 |
||
305 | _aНа авантит.: "Administration des hospices civils et secours de la ville de Bruxelles, et du premier arrondissement du département de la Dyle. Comptes généraux de l'an 1807". | ||
607 |
_2 _aBruxelles |
||
610 |
_559532 _aИн.-Большие форматы _aЛицей |
||
942 | _cBOOK | ||
090 | _a59118 |