000 | 01260nam2a22001572i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\40585 | ||
005 | 20241207174511.0 | ||
100 | _a20150121d1851 |||y0rusy5089 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
200 | 0 | _aАдрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве, 1851 | |
210 | _d1851 | ||
215 | _a[2], 2, 194, 2, 118, 65 с. | ||
461 | 0 |
_1001RU\VMP\40283 _12000 $v1851. Ч. 2 _940283 |
|
482 | 0 |
_1001RU\VMP\40584 _940584 |
|
942 | _cBOOK | ||
090 | _a40585 |