000 | 00936nam2a22001572i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\40382 | ||
005 | 20241207112501.0 | ||
100 | _a20150114d1832 |||y0rusy5089 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
200 | 0 | _aМесяцослов и общий штат Российской империи на 1832 | |
210 | _d1832 | ||
215 | _a[4], 422, IV, VII с. | ||
461 | 0 |
_1001RU\VMP\40283 _12000 $v1832. Ч. 2 _940283 |
|
610 |
_541191 _a18-19 век |
||
942 | _cBOOK | ||
090 | _a40382 |