000 | 00927nam2a22001572i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\40376 | ||
005 | 20241207112501.0 | ||
100 | _a20150114d1833 |||y0rusy5089 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
200 | 0 | _aМесяцослов и общий штат Российской империи на 1833 | |
210 | _d1833 | ||
215 | _aL, 800, X с. | ||
461 | 0 |
_1001RU\VMP\40283 _12000 $v1833. Ч. 1 _940283 |
|
610 |
_541184 _a18-19 век |
||
942 | _cBOOK | ||
090 | _a40376 |