000 | 01278nam2a22001572i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\40313 | ||
005 | 20241207174509.0 | ||
100 | _a20150113d1849 |||y0rusy5089 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
200 | 0 | _aАлфавитный список фамилий содержащихся в Адрес-календаре или Общем штате Российской империи на 1849 год. | |
210 | _d1849 | ||
215 | _a[2], 201 с. | ||
461 | 0 |
_1001RU\VMP\40283 _12000 $v1849 _940283 |
|
482 | 0 |
_1001RU\VMP\40311 _940311 |
|
942 | _cBOOK | ||
090 | _a40313 |