000 | 00703nas2a22001692i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\388 | ||
005 | 20241207104453.0 | ||
100 | _a20100504d1908 |||y0rusy5089 ca | ||
101 | 0 | _apol | |
102 | _aPL | ||
200 | 0 | _aR. 7, Zesz. 1/2 | |
210 | _d1908 | ||
899 |
_aВМП _bПолонистика |
||
461 | 0 |
_1001RU\VMP\375 _12000 $vR. 7, Zesz. 1/2 _9375 |
|
610 |
_5880 _aИн. Полонистика |
||
942 | _cISSJR | ||
090 | _a388 |