000 | 00880naa0a22001332i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\1992 | ||
005 | 20241207104728.0 | ||
100 | _a20110214d1825 |||y0rusy5089 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aИз краткого начертания успехов последней Российской императорской экспедиции кругом света и к полюсам южному и северному _eОтрывки |
|
463 | 0 |
_1001RU\VMP\1989 _12000 $vС. 73-75 _91989 |
|
942 | _cAT | ||
090 | _a1992 |