000 | 01935nas2a22001812i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\15298 | ||
005 | 20241207174440.0 | ||
100 | _a20131018d1762 |||y0rusy5089 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 0 | _aНа месяцы апрель, май и июнь | |
210 | _d1762 | ||
215 | _a[6], 181-336 с. | ||
461 | 0 |
_1001RU\VMP\15295 _12000 $vЧ. 2 _915295 |
|
482 | 0 |
_1001RU\VMP\15299 _915299 |
|
482 | 0 |
_1001RU\VMP\15299 _915299 |
|
942 | _cISSJR | ||
090 | _a15298 |