000 | 01405nam1a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RU\VMP\14286 | ||
005 | 20241207011021.0 | ||
035 | _aFRBNF392590690000008 | ||
039 | o |
_a39342391 _d20110319 _oOPP |
|
039 | o |
_a39342411 _d20110325 _oOPP |
|
100 | _a20130724g16991775|||y0rusy5089 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | a | _aNL | |
105 | a | _a||||z 00||| | |
106 | a | _ar | |
200 | 1 | _aTable générale des matières contenues dans l'Histoire et les mémoires de l'Académie Royale des sciences de Paris, depuis l'année 1699 jusques en 1734. inclusivement | |
210 | a |
_aA Amsterdam _cChez Pierre Mortier _d1741 |
|
215 | a | _d12° (17 см) | |
300 | 0 | _aD'après "Les publications de l'Académie des sciences" / A.-S. Guénoun, p. 113-115 de "Histoire et mémoire de l'Académie des sciences: guide de recherches", Paris, Londres, New York, 1996, il s'agit d'une série dont il existe plusieurs éditions, plusieurs tirages, et plusieurs rééditions, dont certaines, in-12, sont des "éditions pirates" néerlandaises. Edition composite, mêlant des impressions d'Amsterdam, Mortier, puis Schreuder et Mortier, pui | |
305 | _aУказатель к "Histoire de l'Académie royale des sciences année 1699 [-1775], avec les mémoires de mathématique et de physique pour la même année. Tirez des registres de cette Académie" | ||
710 | 2 |
_4070 _aAcadémie des sciences _cFrance |
|
942 | _cBOOK | ||
090 | _a14286 |